競賽名稱 | 組別 | 名次 |
第26屆大專校院資訊應用服務創新競賽 | 臺北生活好便利創新應用組 | 第二名 |
耐能邊緣運算AI運用組 | 第二名 | |
教育開放資料組 | 第二名 | |
資訊應用組八 | 第三名 | |
亞洲矽谷智慧創新組 | 佳作 | |
資訊應用組十 | 佳作 | |
AIoT創新應用組 | 優勝 | |
耐能邊緣運算AI運用組 | 耐能最受歡迎獎 | |
耐能最受歡迎獎 | ||
最佳人氣獎 | ||
最佳人氣獎 | ||
最佳人氣獎 | ||
2021全國大專校院智慧創新暨跨域整合創作競賽 | 物聯網組 | 跨域整合特別獎 |
第二名 | ||
第十七屆全國電子設計創意競賽暨學術研討會 | 大專資通類 | 季軍 |
佳作 | ||
大專電子類 | 佳作 | |
學術研討組 | 優秀論文獎 | |
最佳論文獎 | ||
第六屆中山醫學大學全國大專院校創新、創新及創業競賽 | 創新科技組 | 第二名 |
佳作 | ||
佳作 |